Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP 31559 | JOSE LUIS MALDONADO DASIT, TINOCO ALEXANDRE, RCNV | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (3) |
2 | ITA 31477 | BRUNI DARIO, ZAMPIERI EMANUELE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT DIL | 10,0 | (7) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | ITA 31406 | MICHEL ENRICO, CONTIN ANTONIA, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA SPORT DIL | 23,0 | 3 | (9) | 3 | 5 | 8 | 4 |
4 | ITA 31294 | SCHIAFFINO ALBERTO, MERIGGI PAOLO, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS SPORT DIL | 25,0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | (25) |
5 | ITA 30009 | LAMBERTENGHI PAOLO, BARI ANTONIO, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT DILET | 27,0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | (dnc) |
6 | ITA 31447 | SCARSELLI FRANCESCO, FRANZINI LEONARDO, 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE' MEDICI A.S.D. | 30,0 | 4 | 6 | (dsq) | 9 | 6 | 5 |
7 | POL 28221 | MARCZAK DAWID, PEDZINSKI BARTOS | 36,0 | 5 | 7 | 8 | 6 | (11) | 10 |
8 | ITA 31563 | ROCHELLI FABIO, SEMEC DANIELA, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO ASD | 40,0 | 10 | 2 | 5 | 1 | (ocs) | 22 |
9 | ITA 26819 | PIAZZA ANDREA, PENDESINI MARTA, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS SPORT DIL | 45,0 | (28) | 8 | 14 | 7 | 10 | 6 |
10 | ITA 29774 | PERINI CORRADO, BERTO DANIELA, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT DIL | 47,0 | 8 | (13) | 11 | 12 | 9 | 7 |
11 | ITA 31247 | SAVORANI LAPO, BARI ALESSANDRO, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPORT DIL | 50,0 | 12 | 14 | 9 | (16) | 7 | 8 |
12 | FRA 30114 | THOMAS JEROME, THOMAS TITOUAN | 52,0 | 6 | 10 | (21) | 21 | 13 | 2 |
13 | POL 30334 | ZAKRZEWSKI RAFAL, RYBACKA NATALIA | 59,0 | (24) | 15 | 10 | 13 | 12 | 9 |
14 | ITA 31543 | PIPERNO ROMEO, TOZZI ROBERTO, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S.S.D. ARL | 63,0 | 11 | (dnf) | 16 | 11 | 4 | 21 |
15 | ITA 29355 | BERNARDIS GABRIELE, CASAGRANDA FILIPPO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 68,0 | 14 | 11 | 7 | 15 | 21 | (30) |
16 | ITA 30673 | ARRIVABENE VINCENZO, LORO ALESSANDRO, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT DIL | 79,0 | 18 | 16 | 18 | (20) | 16 | 11 |
17 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, BENSA MARGHERITA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 81,0 | 13 | 12 | 12 | (25) | 25 | 19 |
18 | BEL 30714 | DEBOEURE SENNE, DEBOEURE ANDRE', SODIPA | 86,0 | (33) | 18 | 13 | 14 | 18 | 23 |
19 | POL 30708 | SLODECKI TOMASZ, RAKOCY ZBIGNIEW, PKM LOK POZNAN | 87,0 | (26) | 17 | 20 | 19 | 14 | 17 |
20 | ITA 29783 | ZUANELLI SILVANO, DALLASERRA IVANO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 95,0 | 20 | 22 | 15 | (24) | 22 | 16 |
21 | ITA 30303 | D'ORAZIO GIUSEPPE, BELLATO JACOPO, 568-09-C V LA SCUFFIA ASS SPORT DIL | 102,0 | 17 | 23 | 27 | (28) | 23 | 12 |
22 | BEL 30356 | CORNELISSENS MARC, ZEGELS PETER, KLYC | 103,0 | (27) | 24 | 23 | 23 | 20 | 13 |
23 | ITA 30402 | PISETTA PAOLO, COMPER GIORGIO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 109,0 | 21 | 21 | 19 | 22 | 26 | (37) |
24 | ITA 31506 | SCHIAVON MASSIMO, BALESTRIERI MARIA ELENA, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT DIL | 115,0 | 32 | 25 | (33) | 17 | 17 | 24 |
25 | ITA 28961 | KHAN ADEEL, SARTORI ALVISE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 122,0 | 15 | 20 | 25 | (38) | 24 | 38 |
26 | FRA 29703 | KLIMCZYK GRZEGORZ, BLISKA EWA, C.S. MONTERELAIS | 130,0 | 31 | 28 | 17 | 26 | 28 | (34) |
27 | ITA 30755 | CASARINI ROBERTO, CREMONINI MARCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 130,0 | 23 | 19 | 26 | (40) | 35 | 27 |
28 | ITA 30373 | UBER DARIO, UBER ARIANNA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 133,0 | 34 | 27 | 30 | (37) | 27 | 15 |
29 | ITA 29935 | SCIANCALEPORE FELICE, JACOBI MARTIN, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPORT DIL | 139,0 | (dnc) | dnc | dnc | 18 | 15 | 20 |
30 | GER 30798 | LISCHKE RAINER, MUHLHUBER WOLFRAM, MBB SG Manching | 142,0 | 22 | 30 | 28 | (39) | 33 | 29 |
31 | ITA 30607 | MUZII ERMANNO, PRADA CARLO, 568-09-C V LA SCUFFIA ASS SPORT DIL | 146,0 | (dnf) | dnc | 22 | 30 | 19 | 32 |
32 | ITA 30268 | ABRUZZI LUCIANO, CABRINI ANDREA, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT DIL | 148,0 | 30 | 26 | 32 | 31 | 29 | (35) |
33 | ITA 29449 | IRREDENTO SERGIO, SENNI MARINA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPORT DIL | 151,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 | ocs | 14 |
34 | GER 30040 | HAUTMANN GUNTHER, HAUTMANN GERHARD, MBB SG Manching | 155,0 | 35 | 29 | 31 | (36) | 32 | 28 |
35 | GER 30704 | HOERTERICH HERBERT, PISETTA MARCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 162,0 | 16 | 31 | (dnf) | 29 | dnc | dnc |
36 | ITA 30467 | ARPINI DOMENICO, CAPELLI LAURA, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT DIL | 162,0 | (dnc) | dnc | dnc | 27 | 31 | 18 |
37 | GER 27024 | HAUTMANN MARGIT, GEODERT GEORG, SCLL | 164,0 | 19 | 33 | (dnf) | dnc | dnc | 26 |
38 | ITA 28960 | PISETTA STEFANO, PEDROTTI CRISTINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 164,0 | (36) | 32 | 29 | 33 | 34 | 36 |
39 | ITA 29033 | RINAUDO ANGELO, KASWALDER ERINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 167,0 | 29 | 34 | (dnf) | 35 | 36 | 33 |
40 | POL 29510 | KRZYSZTOF SULEJEWSKI, JERZY KUNCEWICZ, ZLKS POZNAN | 169,0 | 25 | (dnc) | 24 | 34 | dnc | dnc |
41 | ITA 30396 | CATASTA MAXIMILIAN, NATALINI KATIUSCIA, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT DIL | 173,0 | 37 | (dnc) | dnc | 32 | 30 | 31 |
42 | ITA 26136 | DE BERNARDIS ROBERTO, BOLOGNINI ROBERTO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 215,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl